Focus sur les médicaments à risque (MàR)
Définition : Risque plus élevé de causer des dommages
Les MàR entrainent un risque plus élevé de dommage aux patients
Les erreurs dues à ces médicaments sont plus fréquentes
En France, l'arrêté du 6 avril 2011, définit les médicaments à risques comme
« des médicaments requérant une sécurisation de la prescription, de la dispensation, de la détention, du stockage, de l'administration et un suivi thérapeutique approprié, fondés sur le respect des données de référence
afin d'éviter les erreurs pouvant avoir des conséquences graves sur la santé des patients.
Il s'agit le plus souvent de médicaments à marge thérapeutique étroite. »

Complément : Gestion spécifique à toutes les étapes du circuit du médicament
Approche sur les risques liés aux MàR, sur l'usage et les effets qui découlent de leurs utilisations :
Les précautions à prendre sont identifiées et formalisées dans des procédures et/ou des protocoles
Des actions de formation sur les MàR doivent être réalisées
Ces règles sont adaptées, connues et appliquées par les professionnels
Les dispositifs de sécurité sont en place (ex. séparateurs, outil de calcul de dose, double vérification de la programmation des pompes/pousse-seringue, etc)
Cliquer ici pour télécharger l'affiche
Attention : Liste évolutive et connue des professionnels de santé
Elément d'évaluation : une liste des médicaments les plus à risque est connue des professionnels
La liste des MàR est évolutive et personnalisée :
Une liste est formalisée pour le service / pôle
Elle est spécifique et adaptée à l'activité du service / pôle
Elle évolue en fonction des retours d'expérience, notamment après des évènements indésirables
Elle intègre les never events
Elle est établie de manière collégiale

Quelques éléments de preuve
PV de COMEDIMS ou CME de validation de la liste des MàR,
Liste des MàR datée, avec règles de sécurisation,
Actions de formations sur les médicaments à risque, les barrières de prévention, leurs antidotes,
Indicateur de formation des professionnels à la prévention des erreurs médicamenteuses, à la gestion des MàR,
Résultats sur un audit spécifique sur la gestion des MàR, la connaissance des barrières de prévention des risques associés à ces médicaments ...
Classe médicament | Nature du risque | Mesures barrières proposées |
Anticancéreux injectables | Modalités d’administration | Préparations centralisées. Protocole extravasation. Mode opératoire CAT en cas de fuite ... Formation des IDE aux BP d’administration (protection exposition ...) Administration exclusivement réservée aux services de (à compléter) |
Anticancéreux oraux (méthotrexate ...) | Modalités d’administration | Validation pharmaceutique avant dispensation, remise d'une fiche de conseils aux soignants. voir https://www.omedit-centre.fr/anticancereux-voie-orale/ Formation au risque d'erreur de dose (MTX hors cancérologie) |
Anticoagulants injectables (héparine non fractionnée, DCI à compléter) | Marge thérapeutique étroite Risque de confusion Erreurs par omission | Protocoles de prescription, Fiches de Bon Usage (les citer) Protocoles thérapeutiques médicamenteux infirmiers Formation au risque d'erreur par omission pour les antithrombotiques Antidote : protamine en dotation |
Anticoagulants oraux (DCI à préciser) | Marge thérapeutique étroite Erreurs par omission | Fiches de Bon Usage (les citer) Programme de formation du personnel médical et soignant, EPP menées (dates) Mémo administration, formation au risque d'erreur par omission, module e-learning Antidote AVK : vitamine K inj en dotation |
Colchicine | Marge thérapeutique étroite | Suppression du Colchimax® du livret thérapeutique (permet de mieux dépister les patients surexposés à la colchicine en ne masquant pas la diarrhée) |
Insulines (DCI à préciser) | Risque de confusion Modalités d’administration | Tableau des insulines référencées Rangement des frigos harmonisé, étagères et bacs séparés entre lentes et rapides Fiche de Bon Usage, les citer Programme de formation du personnel médical et soignant, EPP menées (dates) Mémo administration, Module e-learning https://www.omedit-centre.fr/stylo/co/module_administration_insuline.html Antidote à compléter |
Potassium injectable | Marge thérapeutique étroite Erreurs de dose | Affiche ANSM diffusée dans les services Rappel de règles d’administration : lire toutes les mentions de l’étiquette, toujours diluer dans une solution pour perfusion, perfuser lentement IV, surveiller Programme de formation du personnel médical et soignant, EPP menées (dates) Module e-learning |
Morphiniques | Risque de confusion entre dosages, Erreurs de doses | Fiche de Bon Usage, les citer Formation au risque d'erreur de doses Programme de formation du personnel médical et soignant, EPP menées (dates) Formations à la programmation des pompes PCA, formations aux calculs de dose Mémo administration, Module e-learning, notices simplifiées système de perfusion actif Antidote à compléter |
Never Events | Erreurs qui ne devraient plus se produire | Voir dans la page HAS dédiée aux Flashs Sécurité Patient : page FSP Page dédiée avec les outils de l'OMEDIT Centre-Val de Loire https://www.omedit-centre.fr/bon-usage-medicaments/never-events-medicaments-a-risque/ |
